




Sipariş onayının ardından 3–4 iş günü içinde üretimi ve kalite kontrol testleri tamamlanan Çetinkaya 45 kVA korumalı trifaze regülatörü, avantajlı fiyatlar ve kurumsal güvenceyle
Sisteminizin güç (kVA) ihtiyaç analizini teyit etmek, üretim süreci hakkında canlı bilgi almak veya kurumsal toplu alım teklifleri için 0544 440 23 85 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden uzman ekibimizle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
Endüstriyel tesisler, fabrikalar ve hassas elektronik sistemler için ideal çözüm: Çetinkaya 45 kVA Trifaze Voltaj Regülatörü S11 A3KY 06! Dalgalı şebeke gerilimlerini anında dengeleyerek cihazlarınızı aşırı voltaj, düşük gerilim ve harmonik bozulmalardan korur. Alüminyum sargılı mikroişlemcili teknolojisiyle %1 hassasiyet sunan bu trifaze voltaj regülatörü, 300/460V geniş giriş aralığında stabil 380V çıkış sağlar. Yüksek verimli 45 kVA güç kapasitesi ile büyük ölçekli endüstriyel uygulamalarda üstün performans sergiler. Elektrik dalgalanmalarından kaynaklanan arızalara son verin, ekipman ömrünüzü uzatın!
| Kategori | Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|---|
| Giriş Parametreleri | Güç Faktörü | 0.8 |
| Giriş Voltajı Aralığı | 300/460V AC RMS (±%5) | |
| Frekans | 50 Hz ±%5 | |
| Akım Kapasitesi | 3x50A | |
| Çıkış Parametreleri | Çıkış Voltajı | 380V AC RMS (±%1) |
| Ayarlanabilir Çıkış | 10 sn'de %200 yükte | |
| Genel ve Butonlar | Mekanik By-pass | Manuel kontrol by-pass |
| Koruma By-pass | Mikroişlemcili kontrol | |
| Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Ebatlar (GxDxY cm) | 62x50x120 | |
| Ağırlık | 182 kg | |
| Regülatör Özellikleri | Koruma Voltajı Aralığı | 380V AC (±%1) |
| Ayarlanabilir Voltaj | 10 sn'de %200 yükte | |
| Düzenleme (Kontrol) Hızı | RMS 150V/sn (tam yükte) | |
| Kalıntı Dalgalanma | %3 | |
| Çıkış Dalgalanma | %1 | |
| Verimlilik | %98 | |
| Çıkış Frekansı | Giriş frekansına göre | |
| Çıkış Dalga Bozulması | %3 | |
| Çıkış Akım Sınırlaması | %110 (tam yük) | |
| Harmonik Bozulma | %3 | |
| Isınma | 65°C | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C - 60°C | |
| Nem Oranı | %95 (yoğuşmasız) | |
| Rakım | 2000 m | |
| Mekanik Özellikler | Koruma Sınıfı | IP20 |
| Sargı Malzemesi | Alüminyum | |
| Soğutma | Zorlamalı fan soğutma | |
| Gövde | Epoksi toz boyalı metal | |
| Montaj | Duvar tipi | |
| Kullanım | Kullanım Amacı | Endüstriyel, ticari |
| Garanti | 2 yıl (malzeme ve işçilik) |
Çetinkaya markasının 30 yılı aşkın tecrübesiyle üretilen S11 A3KY 06 modeli, CE sertifikalı kalite standartlarında. Hemen stoktan teslimat için sipariş verin, elektrik faturalarınızı %98 verimlilikle optimize edin! Ücretsiz kargo ve taksit fırsatları kaçırmayın – endüstriyel voltaj regülatörü ihtiyacınıza 45 kVA trifaze regülatör ile çözüm!






© 2026 Alpiz ( Elektriksepetin) Tüm Hakları Saklıdır

ElektrikSepetin