Kompanzasyon Kontaktörü: Reaktif Güç Sistemlerinin Sessiz Koruyucusu
Kompanzasyon Kontaktörü: Reaktif Güç Sistemlerinin Sessiz Koruyucusu
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Gerilim | 400V AC ±%10 (440V’a kadar dayanım) |
| Kapasite Aralığı | 1 kVAr – 50 kVAr (en çok 5, 10, 12.5, 25 kVAr tercih edilir) |
| Frekans | 50 Hz (60 Hz modeller de mevcut) |
| Dielektrik | Metalize polipropilen film (kendinden iyileşme özelliği) |
| Deşarj Direnci | Dahili 50V’a 1 dakikada düşürme |
| Koruma | Aşırı basınç kesicisi (overpressure disconnector) |
| Gövde | Alüminyum silindir (IP20 – panoya montaj için) |
| Bağlantı | M6/M8 vida terminalli veya fast-on |
| Standart | IEC 60831-1/2, EN 60831 |
Not: Yağsız (dry type) modeller tercih edin. Çevre dostu, sızıntı riski yok!
| Sektör | Örnek Uygulama |
| Küçük Atölyeler | 5–15 kW motorlar (5–10 kVAr) |
| Orta Ölçekli Fabrikalar | Pompa, fan, konveyör (12.5–25 kVAr) |
| Ticari Binalar | Asansör, klima (10–20 kVAr) |
| Büyük Tesisler | 100+ kVAr otomatik kompanzasyon panoları |
Örnek Hesap: Bir 22 kW motor (cos φ = 0.85) çalışıyorsa:
Reaktif güç = 22 × √(1−0.85²)/0.85 ≈ 13 kVAr → 15 kVAr 400V silindirik kondansatör ideal seçim!
| Yanlış | Doğrusu |
| Direkt şebekeye bağlamak | Kontaktör + röle ile otomatik anahtarlama |
| Harmonikli ortamda reaktörsüz kullanmak | 189 Hz detuned reaktör ekleyin |
| Havalandırmasız panele tıkmak | Min. 10 cm boşluk bırakın |
| Kapasite | Tahmini Fiyat Aralığı (TL) |
| 5 kVAr | 900–1.200 |
| 10 kVAr | 1.400–1.700 |
| 12.5 kVAr | 1.800–2.200 |
| 25 kVAr | 3.200–3.800 |
Tavsiye: IEC 60831 standardına uygun, yağsız ve aşırı basınç kesicili modelleri tercih edin. Otomatik kompanzasyon panosu için güvenilir tedarikçilerden alın.
400V silindirik kVAr kondansatör, modern endüstrinin sessiz kahramanı. Doğru seçilip kurulduğunda:
Eğer bir kompanzasyon panosu planlıyorsanız, reaktif güç ölçümü yaptırın → kVAr ihtiyacını belirleyin → 400V silindirik kondansatör ile sistemi tamamlayın.
Siz kompanzasyonda hangi kapasiteyi tercih ediyorsunuz? Harmonik problemi yaşadınız mı? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım!